| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VP1770 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13700 2.1GHz – 5.20GHz 30MB LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL H610 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 01*HDD/SSD |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| CANALES | 7.1 CANALES | ||
| NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B |
||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 COMBO TECLADO/MOUSE | 1 |
| VIDEO DB-15 | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| USB 3.0 | 2*USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | SD MICRO-SD |
||
| COMENTARIO | USB TIPO C | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | REAL | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
| POTENCIA (W) | 300 | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 26.6 CM | |
| ANCHO | 9.5 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 32.7 CM | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| ACCESORIOS | MANUAL, CABLE DE PODER | ||






