| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MAG CORELIQUID C360 | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA2066 INTEL LGA2011 INTEL LGA1366 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL |
||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | sTR4 AMD sTRX4 AMD AM2 AMD AM3 AMD AM5 AMD AM4 AMD |
||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 396 mm |
| ANCHO | 120 mm | ||
| ALTO | 27 mm | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
| AIR FLOW | 78.73 CFM | ||
| NOISE LEVEL | 14.3 ~ 34.3 dBA | ||
| BEARING TYPE | Sleeve (Graphene Nano Lubricant) | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 360 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 70.5 x 70.5 x 52 mm | |
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 52 mm | ||






