MARCA | INTEL | |
FAMILIA | 12a Generacion Core i9 | |
LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-12900F | |
SOCKET | LGA1700 INTEL | |
LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.10 GHz |
FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.40 GHz | |
FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.00 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.80 GHz | |
TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.10 GHz | |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
CACHE L2 TOTAL | 14 MB | |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
POTENCIA TURBO MAXIMA | 202 Watt | |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
INCLUYE FAN COOLER | SI | |
PRESENTACION | CAJA | |
CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512900F |
Intel Core i9
Procesador Intel Core I9-12900F 2.40 / 5.10Ghz 30Mb Intel Smart Caché Lga1700, 65W/20
$730.00