| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | ODYSSEY G5 | |
| PART NUMBER | LS32CG552ELXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
| TIPO | QHD VA | |
| CURVATURA | 1000R | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2 500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2 ~ 18 |
| CARACTERISTICAS | 1 x HDMI 2.0 | |
| 1 x DP 1.2 | ||
| 1 x AUDIFONO | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 59W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 71.01×43.94×13.59 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 71.01×53.36×27.26 CM | |
| PESO | PESO | 5.2 KG |
| COMENTARIO | 1 x CABLE HDMI 1 x CABLE DISPLAYPORT (DP) 1 x ADAPTADOR DE VOLTAJE |
|






