| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| PART NUMBER | VP228HE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | LED FHD TN | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 600:1 |
| BRILLO | 200 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 90º / 65º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.248 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| PARLANTE | PARLANTES: (1.5W x 2) | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | + 20 ° ~ -5 ° |
| MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm / KENSINGTON LOCK | ||
| CARACTERISTICAS | MONITOR FULL HD DE 21,5 (54,6 CM) CON 1 MS DE TIEMPO DE RESPUESTA PARA ELIMINAR LAS IMÁGENES BORROSAS Y OFRECER UNA ACCIÓN TOTALMENTE FLUIDA | |
| ASUS GAMEPLUS INCLUYE LAS FUNCIONES PUNTO DE MIRA Y TEMPORIZADOR PARA UNA EXPERIENCIA GAMING MEJORADA | ||
| TECNOLOGÍAS ANTIPARPADEO Y FILTRO DE LUZ AZUL CON CERTIFICACIÓN TÜV RHEINLAND | ||
| AMPLIAS OPCIONES DE CONECTIVIDAD: HDMI, D-SUB (VGA) Y ALTAVOCES ESTÉREO DE 1.5W | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 1 PC AUDIO INPUT |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 51.30 x 30.90 x 5.21 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 51.30 x 37.30 x 19.94 CM | |
| PESO | PESO | 3.5 KG |






