| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | GAMING ROG STRIX XG32AQ | |
| PART NUMBER | XG32AQ | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
| TIPO | QHD FAST IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 600 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.277 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 175 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | (+20° ~ -5°) |
| GIRO | (+25° ~ -25°) | |
| AJUSTE DE ALTURA: 0-80 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A x 2 HEADPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | <32W / MODO DE AHORRO DE ENERGIA: <0.5W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD): 72.82 x 53.99 x 27.99 CM |
| PESO | PESO | 8.9 KG |






