| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | E22 G5 FHD | |
| PART NUMBER | 6N4E8AA#ABA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.25 x 0.25 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ +23° |
| GIRO | -45° / 45° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
| AJUSTE DE ALTURA: 0 ~ 150mm | ||
| CARACTERISTICAS | MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
| PANTALLA CON SUPERFICIE: ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A x 4 USB-B x 1 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 50W (MAX) / 20W (TIPICO) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 48.87 x 7.52 x 29.39 CM |
| PESO | PESO | 4.9 KG |
Monitores planos
Monitor Hp E22 G5 Fhd 21.5 Fhd/Ips/16:9/75Hz, Hdmix1/Dpx1/Usb-Bx1/Usb 3.2 Gen 1 Tipo
$243.00
Compare





