| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION E22-28 | |
| PART NUMBER | 62BAMAR4LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | WLED IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2480 x 0.2480 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| PARLANTE | INTEGRADOS (2 x 1.5W) | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 22° |
| GIRO | 45 ° / -45° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° / 90° | |
| AJUSTE DE ALTURA: 0 ~ 15.50 cm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 13W / 17W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (PROFUNDIDAD x ALTO x ANCHO): 17.86 x 44.34 x 50.80 CM |
| PESO | PESO | 3.90 KG |
Monitores planos
Monitor Lenovo Thinkvision E22-28, 21.5 1920X1080 Wled Ips Hdmi/Dp/Vga/Speakers(2 X
$165.00
Compare





