| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | P27 G5 FHD | |
| PART NUMBER | 64X69AA#ABA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.31 x 0.31 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ +20° |
| CARACTERISTICAS | MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
| PANTALLA CON SUPERFICIE: ANTI-GLARE | ||
| MODO LOW BLUE LIGHT | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 35W (MAX) / 25W (TIPICO) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.10 x 5.71 x 36.55 CM |
| PESO | PESO | 5.08 KG |






