| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION T27hv-30 | |
| PART NUMBER | 63D6UAR3LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | WLED QHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.233 x 0.233 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| PARLANTE | (5W x 2) / MICROFONO (INTEGRADO) | |
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 mm / SOPORTA: TINY (THINKCENTRE M SERIES) | |
| CARACTERISTICAS | INCLUYE: CAMARA WEB 5.0 MP (2592 x 1944) IR+RGB | |
| CERTIFICACIONES AMBIENTALES : | ||
| ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS | ||
| CERTIFICACIONES ERGONOMICAS: | ||
| Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A x 4 USB 3.2 GEN 1 TIPO-C x 1 DISPLAYPORT OUT x1 DISPLAYPORT IN x 1 HDMI x 1 1 x RJ-45 ETHERNET (10M/100M/1000M) 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (DP 1.4 ALT MODE) |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA / MAXIMA): 30W / 168.5W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.38 x 20.47 x 58.46 cm (EN SU POSICION MAS ALTA) |
| PESO | PESO | 7.9 kg (MONITOR CON BASE) |
Monitores planos
Monitor Lenovo Thinkvision T27Hv-30, 27 Wled Ipsqhd, Hdmi/Dp/Dp-Out/Rj-45/Spks (5Wx2
$578.00
Compare





