| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S27i-30 | |
| PART NUMBER | 63DFKAR4LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 300:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
| CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES AMBIENTALES : | |
| ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) | ||
| CERTIFICACIONES ERGONOMICAS: | ||
| Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 2 |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA / MAXIMA): 19.5W / 36W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.23 x 18.49 x 47.50 cm (EN SU POSICION MAS ALTA) |
| PESO | PESO | 4.5 kg (MONITOR CON BASE) |
Monitores planos
Monitor Lenovo Thinkvision S27I-30, 27 Wled Ips Fhd (1920 X 1080), Hdmi X2/Vga X1
$322.00
Compare





