| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | UHD 4K | |
| PART NUMBER | 32UP550-W | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULG |
| TIPO | UHD 4K VA | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.1815 x 0.1815 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 60 HZ | |
| PARLANTE | (5W x 2) / MAXX AUDIO | |
| ENTRADAS / SALIDAS | USB 3.0 DOWNSTREAM x 2 USB-C (TRANSMISION DE DATOS) USB-C (POTENCIA DE CARGA) / 90W USB-C x 1 SALIDA PARA AURICULARES (3-POLE) / SOLO SONIDO DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (MAX / TIP): 187W / 55W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 71.43 x 42.00 x 4.57 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 71.43 x 59.56 x 23.93 CM | |
| PESO | PESO | 8.4 KG |
Monitores planos
Monitor Lg 4K 32Up550-W 32 Uhd Va (3840X2160) Hdmi X2/Dp/Usb-C/Usb-A 3.0 X2
$625.00
Compare





