| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD X1 CARBON GEN 11 | ||
| PART NUMBER | 21HN001CLM | ||
| COLOR | DEEP BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 14 PULG 2.2K IPS RESOLUCION MAXIMA 2240 x 1400 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.70 / 5.00 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 6400 MHZ | ||
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 PERFORMANCE NVMe Opal 2.0 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2×2) AX | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3306 CODEC | |
| PARLANTE | ST SPKS/2Wx2 WOOFERS/0.8Wx2 TWEETERS/DOLBY ATMOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| 1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 2 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0, Y DISPLAYPORT 1.4a) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 57 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.25 CM | |
| ANCHO | 31.56 CM | ||
| ALTO | 1.53 CM | ||
| PESO | 1.12 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W USB-C SLIM (2-PIN) CAMARA WEB FHD 1080p + IR HYBRID CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 4x, ARRAY KENSINGTON NANO SECURITY SLOT 2.5 x 6mm TECLADO BACKLIT FINGERPRINT READER: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP, INTEGRADO EN EL POWER BUTTON |
||






