| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | MSI | |
| MODELO | KATANA 17 B13VFK | ||
| PART NUMBER | 9S7-17L541-1206 | ||
| COLOR | BLACK PLASTIC (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 17.3 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 13620H 2.4 / 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| CHIPSET | INTEL MOBILE INTEGRATED SOC | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | DDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2×2) AX | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO BY NAHIMIC | |
| PARLANTE | PARLANTES 2 x 2W + MICROFONO INCORPORADO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1 x TIPO-C (USB 3.2 GEN 1 / DP) 2 x TIPO-A (USB 3.2 GEN 1) 1 x HDMI 2.1 (4K @ 120Hz) |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 53.5 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 27.30 CM | |
| ANCHO | 39.80 CM | ||
| ALTO | 2.52 CM | ||
| PESO | 2.60 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME PLUS SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CAMARA WEB HD (30fps@720p) TECLADO 4-ZONE RGB GAMING ADAPTADOR DE PODER AC 200W CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA: FRECUENCIA DE ACTUALIZACION: 144Hz |
||






