DESCRIPCION | MARCA | QNAP | |
MODELO | TS-233 | ||
PART NUMBER | TS-233-US | ||
PROCESADOR | ARM CORTEX A55 DE CUATRO NÚCLEOS A 2.0GHz
PROCESADOR GRAFICO MALI-G52 ARQUITECTURA DE CPU ARM DE 64-BITS |
||
MEMORIA | 2GB RAM (ON-BOARD) / NO AMPLIABLE | ||
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 3.5 | 2 | |
INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | ||
COMPATIBILIDAD CON UNIDADES:
3.5 SATA HARD DISK DRIVES 2.5″ SATA SOLID STATE DRIVES HOT-SWAPPABLE (INTERCAMBIABLE EN CALIENTE) |
|||
PUERTOS | POSTERIOR | USB 2.0 | 2 |
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
SOPORTA: WAKE-on-LAN (WOL) / JUMBO FRAME | |||
FRONTAL | 1 x USB 3.2 GEN 1 | ||
INDICADORES LED: ESTADO DEL SISTEMA, LAN, USB, UNIDAD DE DISCO DURO 1~2
BOTONES: ENCENDIDO, RESTABLECIMIENTO, COPIA USB |
|||
FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMENSIONES | ALTO | 18.6 CM | |
ANCHO | 9.17 CM | ||
LARGO | 15.76 CM | ||
PESO | 1.69 kg | ||
FUENTE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
POTENCIA | 48W WATTS | ||
12 VDC | |||
CONSUMO DE ENERGÍA:
MODO SUSPENSIÓN DE DISCO DURO: 3.43 W MODO DE FUNCIONAMIENTO TÍPICO: 10.81 W |