| MARCA | GIGABYTE | |
| NUMERO DE PARTE | GP-GSM2NE3256GNTD | |
| CAPACIDAD | 256 GB | |
| INTERFAZ | M.2 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 1700 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1100 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND FLASH |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.23 x 2.20 x 8.00 CM | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | 0°C A 70°C |
Discos solidos M.2
Unidad En Estado Solido Gigabyte Gp-Gsm2Ne3256Gntd, 256Gb, M.2, 2280, Nvme Pcie Gen 3
$51.00
Compare





