| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE neo 30a 22 | ||
| NUMERO DE PARTE | 12B100ACLS | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 1240P 1.70 / 4.40 GHz 12MB SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL IRIS XE GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC256 CODEC/PARLANTES 3W x 2 | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | AX201 11ax, 2×2 Wi-Fi 6 |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOT: (1 PARA WLAN) / 1 (PARA SSD) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – OUT | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
| POTENCIA (W) | 90W / 89% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (21.5) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 40.53 | |
| ANCHO | 49.03 | ||
| PROFUNDIDAD | 20.75 | ||
| PESO (KG) | 5.7 | ||
| COMENTARIO | MONITOR STAND | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 21.5 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CAMARA WEB HD 720p / MICROFONO MONO | ||
All-in-one Core i5
all-in-one lenovo thinkcentre neo 30a 22, core i5-1240p 1.7/4.4ghz, 16gb ddr4-3200 so
$984.00
Compare





