| FORMATO | CHROMEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | CR1100FKA-BP0455 | ||
| PART NUMBER | 90NX03E1-M00F60 | ||
| COLOR | DARK GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 11.6 PULG LED BACKLIT HD IPS (WIDE VIEW) 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 GLOSSY TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CELERON DUAL CORE N4500 1.10 / 2.80 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | LPDDR4x | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA ONBOARD | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | eMMC | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER 3-EN-1 CARD READER |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 2×2 Wi-Fi 6 |
|
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (SOPORTE DISPLAYPORT / POWER DELIVERY) 1 x CONECTOR DE AUDIO COMBINADO DE 3.5mm 1 x LECTOR DE TARJETAS MICRO SD |
||
| BATERIA | NRO CELDAS | 2 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 47 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 20.49 CM | |
| ANCHO | 29.46 CM | ||
| ALTO | 2.07 CM | ||
| PESO | 1.42 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | CHROMEOS | |
| COMENTARIOS | 1 x ADAPTADOR DE PODER TIPO-C DE 45W AC / SALIDA: 15V DC 3A, 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60HZ UNIVERSAL KENSINGTON SECURITY SLOT (7 x 3mm) TITAN C SECURITY CHIP CAMARA WEB HD 720p / CAMARA 8.0M (ORIENTADA HACIA FUERA, SITUADA JUSTO ENCIMA DEL TECLADO) |
||
Chromebook
chromebook asus cr1100fka-bp0455, 11.6 led hd ips, celeron n4500 1.1/2.8ghz, 4gb lpd
$521.00
Compare





