| NUMERO DE PARTE | 9H9A3LT#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13700 2.10 / 5.20 GHz 30MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | 1 x 16GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD / CODEC REALTEK ALC3252 / ALTAVOZ INTERNO | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: 1 x M.2 PCIE X1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) 1 x M.2 PCIE X4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) 1 x PCIE X1 (V4.0) 1 x PCIE X16 (V4.0)BAHÍAS: 1 x BAHÍA INTERNA DE 3.5 1 x BAHÍA DE 9.5MM PARA UNIDAD ÓPTICA DELGADA |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | 3 x USB 3.2 GEN 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1.4B 1 x DISPLAY PORT 1.4A 1 x ETHERNET RJ-45 1 x AUDIO LINE-OUT/LINE-IN 1 x CONECTOR DE ALIMENTACIÓN |
| FRONTAL | COMENTARIO | 3 x USB 3.2 GEN 2 1 x USB 3.2 GEN 2 TYPE-C 1 x CONECTOR UNIVERSAL AUDIO JACK CON SOPORTE DE HEADSET CTIA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM | ||
| POTENCIA (W) | 240W | ||
| COMENTARIO | PFC ACTIVO / EFICIENCIA PROMEDIO DE 92% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIOS | ADMINISTRACIÓN: – INTEL VPRO ESSENTIALSCERTIFICACIONES: – ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD, TCO, FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: |
||






