| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | PRODESK 400 G9 SFF | ||
| NUMERO DE PARTE | 8Y974LS#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13700 2.10 / 5.10 GHz 30MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SLOT: UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (2 x 8GB) / NON-ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD-WRITER (SLIMBAY) | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD / CODEC REALTEK ALC3252 / ALTAVOZ INTERNO | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E AX211 (2×2) AX 802.11AX 2×2 |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | (1) M.2 PCIE x1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) (1) M.2 PCIE x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) (1) PCIE x1 (v4.0) (1) PCIE x16 (v4.0) BAHIAS:(1) BAHÍA INTERNA DE 3.5 (1) BAHÍA DE 9.5mm (PARA UNIDAD ÓPTICA DELGADA |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1.4b: 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4a: 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 3 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | UHS-II UHS-I MULTI-FORMAT SD MEDIA CARD READER SDXC SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) |
||
| COMENTARIO | 1 x USB-C 3.2 GEN 2 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM | ||
| POTENCIA (W) | 240W | ||
| COMENTARIO | PFC ACTIVO / EFICIENCIA PROMEDIO DE 92% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIOS | ADMINISTRACIÓN: INTEL VPRO ESSENTIALS CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD, TCO, FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: TPM 2.0 RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD RANURA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA PC EMPRESARIAL HP |
||






