| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | ROG STRIX XG49VQ | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 49 PULG |
| TIPO | SUPER ULTRA-WIDE HDR VA | |
| CURVATURA | 1800R | |
| PROPORCION | 32:9 | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 450 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| PARLANTE | PARLANTES: (5W x 2) | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | +20° ~ -5° |
| GIRO | +16° ~ -16° | |
| AJUSTE DE ALTURA: 0~120mm / MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm / KENSINGTON LOCK | ||
| CARACTERISTICAS | MONITOR HDR ULTRAPANORÁMICO PARA GAMING DE 49 PULGADAS, 32:9 (3840 X 1080) CON 144 HZ DE REFRESCO PARA DISFRUTAR DE UNA EXPERIENCIA GAMING COMPLETAMENTE FLUIDA | |
| TECNOLOGÍA DE ALTO RANGO DINÁMICO (HDR) CON SOPORTE DEL 90 % DE LA GAMA CROMÁTICA PROFESIONAL DCI-P3 Y CERTIFICACIÓN DISPLAYHDR 400 | ||
| LA TECNOLOGÍA RADEON FREESYNC 2 HDR OFRECE UNA ACCIÓN TOTALMENTE FLUIDA, MENOS LATENCIA Y MÁS BRILLO Y CONTRASTE | ||
| SHADOW BOOST MEJORA LOS DETALLES DE LAS ÁREAS OSCURAS SIN SOBREXPONER LAS ÁREAS BRILLANTES | ||
| MODOS HDR PARA AJUSTAR LA IMAGEN CUANDO JUEGAS, CREAS CONTENIDOS Y REPRODUCES VÍDEO | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 EARPHONE OUT x 1 USB 3.2 GEN1 x 2 HDMI x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | <47W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD) : 54.10 x 39.33 x 17.40 CM |
| PESO | PESO | 13.3 KG |






