| DESCRIPCION | MARCA | DELL |
| MODELO | S3222DGM | |
| PART NUMBER | 210-AZZR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULG |
| TIPO | QHD VA | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.272 x 0.272 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° – 21° |
| GIRO | -30° – 30° | |
| AJUSTE DE ALTURA: 15 cm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 EARPHONE OUT x 1 HDMI (2) |
|
| CARACTERISTICAS | MONTAJE VESA: 10.00 x 10.00 cm | |
| RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 100W (MAX) / 39W (TIPICO) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 70.91 x 24.96 x 61.82 CM |
| PESO | PESO | 7.63 KG |






