DESCRIPCION | MARCA | DELL |
MODELO | ULTRASHARP 25 – U2520D | |
PART NUMBER | 210-AVKG | |
PANTALLA | TAMAÑO | 25 PULG |
TIPO | WLED QHD IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 350 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.216 x 0.216 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ +21° |
GIRO | -45˚ ~ 45˚ | |
ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
ALTURA AJUSTABLE: 13cm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 2 AUDIO OUT SECURITY HOLE HDMI |
|
CARACTERISTICAS | COMPATIBLE CON MONTAJE VESA: (100 x 100 mm) | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 200W (MAXIMO), 22W (TIPICO), 0.2W (STANDBY) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 56.77 x 18.50 x 38.29 CM |
PESO | PESO | 6.40 KG |
Monitores planos
Monitor Dell Ultrasharp U2520D 25 Led, Qhd (2560X1440) Ips, Hdmi/Dp(2)/Audio Out/Usb
$433.00