| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | GAMING ULTRAGEAR | |
| PART NUMBER | 45GR95QE-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 44.5 PULG |
| TIPO | WQHD OLED CURVA | |
| CURVATURA | 800R | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500 000:1 |
| BRILLO | 200 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.03 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 15° |
| GIRO | -10° / 10° | |
| CARACTERISTICAS | TAAMAÑO DE PIXEL: 84 PPI | |
| TECNOLOGIA NVIDIA G-SYNC: G-SYNC COMPATIBLE | ||
| TECNOLOGIA AMD FREESYNC: FREESYNC PREMIUM | ||
| TECNOLOGIA HDR10 / EFECTO HDR | ||
| TECNOLOGIA DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| SALIDA DE AURICULARES DE 4-POLOS (SONIDO + MIC) | ||
| MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 USB 3.0 x 3 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 160W (MAX) / 129W (TIPICO) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 99.27 x 64.77 x 36.25 |
| PESO | PESO | 10.90 KG |






