| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | Z24f G3 | |
| PART NUMBER | 3G828AA#ABA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 10 000 000:1 | |
| BRILLO | 300 NITS | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT IN DISPLAYPORT OUT HDMI USB 3.2 GEN1 x 4 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 58W (MAX) / 28W (TIPICO) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.84 x 3.85 x 31.37 cm CM |
| PESO | PESO | 4.7 KG |
Monitores planos
Monitor Hp Z24F G3 Qhd 23.8 Fhd Ips Hdmi / Dp-In/ Dp-Out / Usb-A(4) 3.2 Gen1
$449.00
Compare





