DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION M15 | |
PART NUMBER | 62CAUAR1US | |
PANTALLA | TAMAÑO | 15.6 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
BRILLO | 250 NITS | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.179 x 0.179 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 14 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 0° / 90° |
ENTRADAS / SALIDAS | 1 x USB 2.0 (1 by USB TIPO-C) 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) USB HUB |
|
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO / MAX.): 8W / 9.5W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 24.55 x 36.00 x 10.84 CM |
PESO | PESO | 0.9 KG |
Monitores portables
Monitor Lenovo Thinkvision M15 15.6 Wled Ips 1920X1080, 2X Usb-C 3.2 G1 (Dp 1.2 Alt
$299.00