| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| PART NUMBER | 27UL500-W | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.1554 x 0.1554 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES DISPLAYPORT HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 36 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 62.26 x 7.41 x 37.10 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 62.26 x 20.94 x 46.00 CM | |
| CONTENIDO | CABLE HDMI | |
Monitores planos
Monitor Lg 27Ul500-W, 27 Ips, 3840X2160, 4K Uhd Hdr, Hdmi / Displayport / Audio
$414.00
Compare





