| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | ERGO ULTRAWIDE QHD | |
| PART NUMBER | 34WN780-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
| TIPO | ULTRAWIDE QHD IPS | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| PARLANTE | (7W x 2) / MAXX AUDIO: SI | |
| INCLINACION / GIRO | MONTAJE EN PARED: 100 x 100 mm | |
| CARACTERISTICAS | CONECTIVIDAD: | |
| DISPLAYPORT: 1 | ||
| HDMI: 2 | ||
| SALIDA PARA AURICULARES: 3-POLOS (SOLO SONIDO) | ||
| PUERTO USB DE BAJADA: 2 (VER 3.0) | ||
| PUERTO USB DE SUBIDA: 1 (VER 3.0) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 67W (MAX) / 45W (TIPICO) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD): 81.65 x 61.24 x 40.64 CM |
| PESO | PESO | 10.8 KG |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
Monitores planos
Monitor Lg Ergo Ultrawide 34 Qhd (3440X1440), Ips, Hdmix2 /Dpx2/Headphones-Out X1/Us
$693.00
Compare





