| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LS32AG320NLXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
| TIPO | VA | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5.0°(±2.0°)~ +20.0°(±2.0°) |
| GIRO | -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) | |
| ROTACION PIVOTE | -2.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 HEADPHONE x 1 HDMI |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 719.2 x 434.8 x 93.7 MM |
| DIMENSIONES CON BASE | 719.2 x 597.4 x 248.8 MM | |
| PESO | PESO | 6.2 KG |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE HDMI |
|






