| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | VIEWFINITY S5 34C500 | |
| PART NUMBER | LS34C500GALXPE | |
| COLOR FRONTAL: NEGRO / COLOR TRASERO: NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
| TIPO | ULTRA-WQHD | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | – 2.0° (±2.0°) ~ +22.0° (±2.0°) |
| CARACTERISTICAS | MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | |
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x DISTANCIA): 80.66 x 55.33 x 23.49 CM |
| PESO | PESO | 7.6 KG |
Monitores planos
Monitor Samsung Viewfinity S5 34C500, 34 Lcd Va,Ultra-Wqhd (3440X1440), Hdmix2/Dp/Hp
$424.00
Compare





