| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2910G | |
| EAN | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 29 PULG |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 5 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | No | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 75x75mm | |
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 36W ; Reposo ≤ 1W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 785*163*442mm |
| PESO | PESO | neto 5.60kg / bruto 7.02 kg |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A | |
Monitores planos
Monitor Teros Te-2910G, 29 Ips, 2560X1080 Wfhd, Hdmi, Dp, Usb , Plano
$244.00
Compare





