FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | LEGION PRO 7 16IRX9H | ||
PART NUMBER | 83DE003XLM | ||
COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) | ||
PANTALLA | 16 PULG WQXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i9 14900HX 2.20 / 5.80 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
CHIPSET | INTEL HM770 | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | (2 x 16GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SLOTS | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4080 | ||
CAPACIDAD | 12 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6E AX1675i 802.11AX 2×2 |
||
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3306 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
1 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), ALWAYS ON 3 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) CON POWER DELIVERY 140W Y DISPLAYPORT 1.4 1 x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps) CON DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 99.9 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 26.21 CM | |
ANCHO | 36.35 CM | ||
ALTO | 2.59 CM | ||
PESO | 2.62 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | CAMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x, ARRAY ADAPTADOR DE PODER 330W SLIM TIP TINY GaN (3-PIN) TECLADO PER-KEY RGB BACKLIT (WITH LIGHTING LENS) EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA2-Q HYBRID THERMAL SOLUTION (AIR COOLING + LIQUID METAL) |
Gamers
Notebook Lenovo Legion Pro 7, 16 Wqxga Ips, Corei9-14900Hx 2.2/5.8Ghz, 32Gb Ddr5-560
$4,428.00