FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | PART NUMBER | 9S7-15K211-035 | |
PANTALLA | 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
CPU | INTEL CORE ULTRA 7 2.5 / 4.8 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
CHIPSET | INTEL MOBILE INTEGRATED SOC | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4060 | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2×2) AX | ||
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO BY NAHIMIC | |
PARLANTE | PARLANTES 2 x 2W + MICROFONO INCORPORADO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CAMARA WEB HD (30fps@720p) | |||
PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) | 1 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1 (4K @ 60Hz): 1 | ||
MIC-IN / HEADPHONE-OUT COMBO JACK: 1 | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 53.5 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.03 CM | |
ANCHO | 35.93 CM | ||
ALTO | 2.29 CM | ||
PESO | 1.98 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME ADVANCED SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | TECLADO 4-ZONE RGB GAMING ADAPTADOR DE PODER AC 120W CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA: FRECUENCIA DE ACTUALIZACION: 144Hz |
Gamers
Notebook Msi Cyborg 15 Ai A1Vfk 15.6 Fhd Ips Core Ultra 7-155H 2.5/4.8Ghz 16Gb Ddr5-
$2,505.00