FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | ZBOOK POWER G10 MOBILE WORKSTATION | ||
PART NUMBER | 87S79LA#ABM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED FHD UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLEJO | ||
CPU | INTEL CORE i7 13700H 2.40 / 5.00 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIOS | (1 x 16 GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe TLC | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | RTX A1000 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2×2) AX 802.11AX |
||
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
3 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (1 PARA CARGA) 1 x THUNDERBOLT 4 TIPO-C (POWER DELIVERY / DISPLAYPORT) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES Y MICRÓFONO EN COMBO |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
CAPACIDAD | 83 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 2.00 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 150W LECTOR (SENSOR) DE HUELLAS DACTILARES CHIP DE SEGURIDAD INCORPORADO TPM 2.0 RANURA NANO PARA GUAYA DE SEGURIDAD |
Workstation
Notebook Ws Hp Zbook Power G10, 15.6 Fhd Uwva Core I7-13700H 2.40/5.00Ghz 16Gb Ddr5-
$3,006.00