FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | ZBOOK STUDIO G10 MOBILE | ||
PART NUMBER | 91Q39LA#ABM | ||
PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WQUXGA UWVA RESOLUCION MAXIMA 3840 x 2400 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i9 13900H 2.60 / 5.40 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIOS | (2 x 16 GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe TLC | ||
LECTOR DE MEMORIAS | SDHC SD LECTOR DE TARJETAS MICRO SD 7.1 SDUC SDXC |
||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4070 | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2×2) AX 802.11AX |
|
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD CON TECNOLOGIA BANG & OLUFSEN | |
PARLANTE | 4-SPEAKERS STEREO (2-TWEETERS/2-WOOFERS) | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
2 x THUNDERBOLT 4 USB4 TIPO-C (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4 / SUSPENSIÓN Y CARGA DE HP) 1 x USB TIPO C 3.2 GEN2 (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4) 1 x USB 3.2 GEN 1 (CARGA) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
CAPACIDAD | 86 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 1.73 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO HIGH END 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 200W LECTOR DE HUELLAS DACTILARES CHIP DE SEGURIDAD INCORPORADO TPM 2.0 RANURA NANO PARA GUAYA DE SEGURIDAD ADMINISTRACION: INTEL VPRO, INTEL ADVANCED MANAGEMENT TECHNOLOGY (AMT) CERTIFICACIONES: ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H |
Workstation
Notebook Ws Hp Zbook Studio G10, 16 Wquxga Uwva,Core I9-13900H 2.6/5.4Ghz 32Gb Ddr5-
$5,474.00