| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 7000 Ryzen 9 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 9 7950X3D | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 5nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.20 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 5.70 GHz | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 1 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 16 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 128 MB | |
| POTENCIA | TDP | 120 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100000908WOF | |






