| MARCA | HP | |
| MODELO | P900 | |
| NUMERO DE PARTE | 848T8AA | |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 1 TB | |
| INTERFACES DE CONEXION | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | SECUENCIAL HASTA 2,000 MB/s | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | SECUENCIAL HASTA 2,000 MB/s | |
| CARACTERISTICAS | EL SSD PORTÁTIL HP P900 APROVECHA UNA NUEVA GENERACIÓN DE USB (3.2 GEN 2X2) PARA DUPLICAR VELOCIDADES DE LECTURA Y ESCRITURA DE HASTA 2000 MB/s. | |
| UN GRAN AHORRO DE TIEMPO PARA CUALQUIERA QUE ESTÉ EN MOVIMIENTO (Y ESPECIALMENTE PARA LOS CREADORES DE CONTENIDO, EDITORES DE VÍDEO Y OTROS USUARIOS HABITUALES), EL P900 FUNCIONA BIEN COMO DISCO DURO EXTERNO DE PS4/PS5 PARA EXPERIENCIAS DE JUEGO INCREÍBLES Y ENTRETENIMIENTO INCREÍBLE. | ||
| TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON TIPO-C PARA TRANSMITIR DATOS A MAYOR VELOCIDAD. | ||
| CONSUMO DE ENERGÍA (ACTIVO): 2.1 W / CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO): 0.7 W | ||
| TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C – 40°C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40°C – 85°C | |
| COLOR | ROSADO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 7.10 CM |
| ANCHO | 5.20 CM | |
| ALTO | 0.86 CM | |
| PESO | 50 GR | |
| PRESENTACION | CAJA | |
Discos duros externos
Unidad En Estado Sólido Externa Kingston Xs1000, 1Tb, Usb 3.2 Gen 2 Tipo-C
$115.00
Compare





