MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | 990 PRO | |
NUMERO DE PARTE | MZ-V9P1T0B/AM | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 7450 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6900 MB/S | |
FORMATO | M.2 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | V-NAND FLASH MEMORY |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Anc x Alt x Prof): 8.00 x 2.20 x 0.23 CM | |
PESO | 9.0 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70° C |
Discos solidos M.2
Unidad En Estado Solido Samsung 990 Pro 1Tb M.2 2280, Pcie Gen 4.0 X4, Nvme 2.0
$226.00