| MODELO | PRECISION SFF 3460 | ||
| NUMERO DE PARTE | 3000164616418.1 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i9 13900 2.0 / 5.6 GHz 36 MB CACHE LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| COMENTARIO | (1 x 16 GB) / NON-ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe Gen4 | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | 8x DVD-ROM 9.5mm SLIMLINE | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | INTERNAL SPEAKER | ||
| NETWORK | CHIPSET | Intel GbE LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E AX211 (2×2) AX | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX A2000 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 12 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
| COMENTARIO | ADAPTADOR (4mDP TO DP) | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | MINI DISPLAY PORT | 4 |
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB 2.0 (CON POWER ON) 1 x USB 3.2 GEN 2 3 x USB 3.2 GEN 1 1 x AUDIO RE-TASKING LINE-OUT / LINE-IN |
||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 (1 CON POWERSHARE) | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO | ||
| COMENTARIO | 1 x USB 3.2 GEN 2 1 x USB 3.2 GEN 2×2 TIPO-C |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM | ||
| POTENCIA (W) | 300W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 2.90 | |
| ANCHO | 9.26 | ||
| PROFUNDIDAD | 29.28 | ||
| PESO (KG) | 5.38 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | DELL KB216 / COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | DELL MS116 / COLOR NEGRO | ||
Workstations
workstation dell precision sff 3460, core i9-13900 2.0/5.6ghz, 16gb ddr5-4800mhz so-d
$3,307.00
Compare





