| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | Z2 G9 SFF | ||
| NUMERO DE PARTE | 81N56LA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO HIGH END 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i9 13900 2.00 / 5.20 GHz 36MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / NON-ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0 x4 VALUE | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD-WRITER 9.5mm | |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD / CODEC REALTEK ALC3252 / ALTAVOZ INTERNO | |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E AX211 (2×2) AX 802.11AX |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX A2000 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 12 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
| COMENTARIO | TARJETA GRAFICA CON (4) PUERTOS MINI DISPLAYPORT | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: 2 x PCIe Gen4 x16 1 x PCIe Gen3 x4 – (Con x16 Connector) 1 x PCIe Gen3 x4 1 x PCIe Gen3 x1 1 x PCIe Gen4 x8 (Con x16 Connector) 3 x M.2 2280 Storage (PCIe Gen4 x4) 1 x M.2 2230 WLAN (PCIe Gen3 x1+ Intel CNVi)BAHIAS: 1 x BAHIA 3.5 INTERNA/EXTERNA COMPARTIDA 1 x BAHIA 3.5 INTERNA 1 x BAHIA DEDICADA PARA DISCO OPTICO SLIM DE 9.5mm. |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 2 | ||
| USB 2.0 | 3 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 4 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 TIPO-C | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 450W | ||
| COMENTARIO | PFC ACTIVO EFICIENCIA PROMEDIO DEL 90% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| ACCESORIOS | ADAPTADOR HP (4) MINI DISPLAYPORT A DISPLAYPORT | ||
| COMENTARIOS | SEGURIDAD: TPM 2.0 RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD ANILLO PARA CANDADO DE SEGURIDAD |
||
Workstations
workstation hp z2 g9 sff core i9-13900 2.00/5.20ghz 16gb (1x16gb) ddr5-4800mhz udimm
$3,724.00
Compare





